| ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,777 MHz | 450 W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 OC Edition 8GB | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,822 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 SI Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,777 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 SI OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,822 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 SI V2 8GB GDDR6 | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 6-pin | – | 1,777 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 SI V2 OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 6-pin | – | 1,822 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 V2 8GB GDDR6 | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 6-pin | – | 1,777 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3050 V2 OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 3050 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 6-pin | – | 1,822 MHz | 450 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,777 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition | GeForce RTX 3060 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,837 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3060 Ti | 269 mm | 2.7 slots | 136 mm | 1x 8-pin | – | 1,665 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6X | GeForce RTX 3060 Ti | 230 mm | 2 slots | 120 mm | 2x 8-pin | – | 1,665 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti MINI | GeForce RTX 3060 Ti | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,665 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti MINI OC Edition | GeForce RTX 3060 Ti | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,680 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti OC Edition | GeForce RTX 3060 Ti | 269 mm | 2.7 slots | 136 mm | 1x 8-pin | – | 1,710 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti OC Edition 8GB GDDR6X | GeForce RTX 3060 Ti | 230 mm | 2 slots | 120 mm | 2x 8-pin | – | 1,680 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 | GeForce RTX 3060 Ti | 269 mm | 2.7 slots | 136 mm | 1x 8-pin | – | 1,665 MHz | 750 W |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI | GeForce RTX 3060 Ti | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,665 MHz | 750 W |
| ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti V2 MINI OC Edition | GeForce RTX 3060 Ti | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,680 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti V2 OC Edition | GeForce RTX 3060 Ti | 269 mm | 2.7 slots | 136 mm | 1x 8-pin | – | 1,710 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti White Edition 8GB GDDR6X | GeForce RTX 3060 Ti | 230 mm | 2 slots | 120 mm | 2x 8-pin | – | 1,665 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti White OC Edition 8GB GDDR6X | GeForce RTX 3060 Ti | 230 mm | 2 slots | 120 mm | 2x 8-pin | – | 1,680 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 | GeForce RTX 3060 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,777 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition | GeForce RTX 3060 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,837 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 White Edition 12GB GDDR6 | GeForce RTX 3060 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,777 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 White OC Edition 12GB GDDR6 | GeForce RTX 3060 | 200 mm | 2 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 1,837 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3070 | GeForce RTX 3070 | 267 mm | 2.7 slots | 135 mm | 2x 8-pin | – | 1,725 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 3070 OC Edition | GeForce RTX 3070 | 267 mm | 2.7 slots | 135 mm | 2x 8-pin | – | 1,770 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,460 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,460 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,505 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO White 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,460 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 EVO White OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,505 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,505 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 16GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti Advanced Edition 16GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,550 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO 16GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,565 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,595 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO White 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti EVO White OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,565 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 8GB GDDR | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,565 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,595 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,565 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti V2 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 202 mm | 2 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti V2 OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 202 mm | 2 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,565 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,565 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 V2 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 202 mm | 2 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,460 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 V2 OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 202 mm | 2 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,505 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 White Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,460 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4060 White OC Edition 8GB GDDR6 | GeForce RTX 4060 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,505 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 8-pin | – | 2,475 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO 12GB GDDR6 | GeForce RTX 4070 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,475 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,475 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6 | GeForce RTX 4070 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,520 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,520 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,475 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,520 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 8-pin | – | 2,520 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 16-pin | – | 2,475 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 16-pin | – | 2,475 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 16-pin | – | 2,520 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 16-pin | – | 2,475 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 227 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 16-pin | – | 2,520 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 16-pin | – | 2,520 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER White Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 16-pin | – | 2,475 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER White OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 SUPER | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 16-pin | – | 2,520 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 16-pin | – | 2,610 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Edition 16GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 16-pin | – | 2,625 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 White Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 8-pin | – | 2,475 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 4070 White OC Edition 12GB GDDR6X | GeForce RTX 4070 | 267 mm | 2.56 slots | 134 mm | 1x 8-pin | – | 2,520 MHz | 650 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 | GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,572 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5050 8GB GDDR6 OC Edition | GeForce RTX 5050 | 203 mm | 2 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,647 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,497 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 Advanced | GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,497 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 OC Edition | GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 EVO 8GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 | 225 mm | 2.1 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,497 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 EVO OC Edition 8GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 | 225 mm | 2.1 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,572 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 OC Edition | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,602 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 White Edition | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,572 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7 White OC Edition | GeForce RTX 5060 Ti 8GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,602 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,572 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,602 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 White Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,572 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 White OC Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,602 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO 16GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 225 mm | 2.1 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,572 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti EVO OC Edition 16GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 Ti 16GB | 225 mm | 2.1 slots | 120 mm | 1x 8-pin | – | 2,602 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 White Edition 8GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,497 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5060 White OC Edition 8GB GDDR7 | GeForce RTX 5060 | 228 mm | 2.5 slots | 123 mm | 1x 8-pin | – | 2,535 MHz | 550 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 | GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.53 slots | 126 mm | 1x 16-pin | – | 2,512 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition | GeForce RTX 5070 | 249 mm | 2.53 slots | 126 mm | 1x 16-pin | – | 2,542 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO 12GB GDDR7 | GeForce RTX 5070 | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 16-pin | – | 2,512 MHz | 750 W |
| ASUS Dual GeForce RTX 5070 EVO OC Edition 12GB GDDR7 | GeForce RTX 5070 | 229 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 16-pin | – | 2,542 MHz | 750 W |
| ASUS Dual Radeon RX 6600 | Radeon RX 6600 | 243 mm | 2.5 slots | 134 mm | 1x 8-pin | – | 2,491 MHz | 500 W |
| ASUS Dual Radeon RX 6600 V2 8GB GDDR6 | Radeon RX 6600 | 243 mm | 2.5 slots | 134 mm | 1x 8-pin | – | 2,491 MHz | 500 W |
Browse graphics cards
By graphics chip
- GeForce RTX 3060 Ti48
- GeForce RTX 508048
- GeForce RTX 307046
- GeForce RTX 407042
- GeForce RTX 5070 Ti41
- GeForce RTX 308040
- GeForce RTX 306037
- GeForce RTX 4060 Ti 8GB37
- GeForce RTX 507037
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER36
- GeForce RTX 406034
- GeForce RTX 506034
- GeForce RTX 4070 SUPER33
- Radeon RX 9070 XT33
- GeForce RTX 305031
- GeForce RTX 4070 Ti30
- GeForce RTX 408030
- GeForce RTX 409029
- GeForce RTX 4080 SUPER27
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB26
- GeForce RTX 509026
- GeForce RTX 309024
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB24
- GeForce RTX 4060 Ti 16GB23
- Radeon RX 6900 XT23
- Radeon RX 7800 XT23
- GeForce RTX 3080 Ti20
- Radeon RX 6700 XT20
- GeForce RTX 3070 Ti18
- GeForce RTX 505017
- Radeon RX 9060 XT 16GB17
- Radeon RX 680016
- Radeon RX 6800 XT16
- Radeon RX 7900 XT16
- Radeon RX 7900 XTX16
- Radeon RX 907015
- Radeon RX 6650 XT14
- Radeon RX 7700 XT13
- Radeon RX 6750 XT11
- Radeon RX 9060 XT 8GB11
- Radeon RX 6600 XT10
- Radeon RX 760010
- Radeon RX 7900 GRE10
- Radeon RX 66009
- Radeon RX 7600 XT7
- Arc B5805
- Arc B5702
Also in Build a PC