| Graphics card | Length | Slots | Height | Power connectors | Recommended PSU |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS Dual Radeon RX9060XT 8G GDDR6 | 202 mm | 2.5 slots | 120 mm | 1x 8-pin | 550 W |
| ASUS Prime Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 OC Edition | 304 mm | 2.5 slots | 126 mm | 1x 8-pin | 550 W |
| PowerColor Hellhound AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 | 310 mm | 2 slots | 100 mm | 1x 8-pin | 550 W |
| PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 | 200 mm | 2 slots | 100 mm | 1x 8-pin | 500 W |
| PowerColor Reaper White AMD Radeon RX 9060 XT 8GB GDDR6 | 200 mm | 2 slots | 100 mm | 1x 8-pin | 500 W |
| SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | 200 mm | 2 slots | 109 mm | 1x 8-pin | 450 W |
| SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 9060 XT OC 8GB | 244 mm | 2.3 slots | 111 mm | 1x 8-pin | 450 W |
| XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Gaming Edition 8GB | 270 mm | 2 slots | 124 mm | 1x 8-pin | 450 W |
| XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan Gaming Edition 8GB | 290 mm | 2 slots | 124 mm | 1x 8-pin | 450 W |
| XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Gaming Edition 8GB | 270 mm | 2 slots | 124 mm | 1x 8-pin | 450 W |
| XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC White Triple Fan Gaming Edition 8GB | 290 mm | 2 slots | 124 mm | 1x 8-pin | 450 W |
Other graphics chips
- GeForce RTX 3060 Ti48
- GeForce RTX 508048
- GeForce RTX 307046
- GeForce RTX 407042
- GeForce RTX 5070 Ti41
- GeForce RTX 308040
- GeForce RTX 306037
- GeForce RTX 4060 Ti 8GB37
- GeForce RTX 507037
- GeForce RTX 4070 Ti SUPER36
- GeForce RTX 406034
- GeForce RTX 506034
- GeForce RTX 4070 SUPER33
- Radeon RX 9070 XT33
- GeForce RTX 305031
- GeForce RTX 4070 Ti30
- GeForce RTX 408030
- GeForce RTX 409029
- GeForce RTX 4080 SUPER27
- GeForce RTX 5060 Ti 8GB26
- GeForce RTX 509026
- GeForce RTX 309024
- GeForce RTX 5060 Ti 16GB24
- GeForce RTX 4060 Ti 16GB23
- Radeon RX 6900 XT23
- Radeon RX 7800 XT23
- GeForce RTX 3080 Ti20
- Radeon RX 6700 XT20
- GeForce RTX 3070 Ti18
- GeForce RTX 505017
- Radeon RX 9060 XT 16GB17
- Radeon RX 680016
- Radeon RX 6800 XT16
- Radeon RX 7900 XT16
- Radeon RX 7900 XTX16
- Radeon RX 907015
- Radeon RX 6650 XT14
- Radeon RX 7700 XT13
- Radeon RX 6750 XT11
- Radeon RX 6600 XT10
- Radeon RX 760010
- Radeon RX 7900 GRE10
- Radeon RX 66009
- Radeon RX 7600 XT7
- Arc B5805
- Arc B5702